工程项目近二千项、维保检测近千项、校园服务40余所,以下为精选代表
……以及更多近二千项项目业绩,完整案例名录欢迎联系索取。
长期服务珠三角政企客户,累计维保检测项目近千项——以下为部分项目明细(265项)
| 序号 | 项目名称 | 单位地址 | 检测面积(M²) |
|---|---|---|---|
| 1 | 佛山市世博广场室内装修工程 | 佛山市禅城区魁奇路南侧、汾江南路东侧 | 74405 |
| 2 | 佛山市南海石门实验中学附属小学(4号托管楼) | 佛山市南海区狮山镇石碣村仁星股份合作经济社地段 | 2930.53 |
| 3 | 博雅滨江花园一期1#2#4#5#临街商铺 | 佛山市三水区西南街道文锋西路花果山1-2号地 | 3740.49 |
| 4 | 佛山市皇室派对娱乐有限公司室内装修工程 | 佛山市禅城区南庄镇紫南村紫南路23号三层A02号商铺与四层A02号商铺 | 4942.7 |
| 5 | 化州市同庆镇兆蒙幼儿园 | 化州市同庆镇排塘村委会玉山村 | 1365.76 |
| 6 | 明浦居 | 佛山市南海区九江镇上西村委会 | 60070.43 |
| 7 | 东厦小学金紫校区 | 汕头市党校路10号 | 15086.16 |
| 8 | 潮阳区棉北天蕾幼儿园 | 潮阳区棉北街道平南北关路13幢 | 1248 |
| 9 | 文体楼建设工程 | 佛山市顺德区容桂振华社区乐莘路以西、容莘以南 | 1141.2 |
| 10 | 佛山市顺德区杏坛君怡金海岸幼儿艺术培训中心装修工程 | 佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区居民委员会杏龙路73号金海岸花园13栋1号铺 | 3347.5 |
| 11 | 广东书法园 | 佛山市南海区大沥镇盐步公园 | 7127.99 |
| 12 | 天安中心5座 | 佛山市南海区桂城D16街区尖东4号地 | 2164.93 |
| 13 | 化州市同庆镇兆蒙幼儿园 | 化州市同庆镇排塘村委会玉山村 | 1365.76 |
| 14 | 哈尔顿酒吧室内装修工程 | 汕头市潮南区司马浦镇广汕公路东段 | 1690 |
| 15 | 汕头市中心医院(D栋地上6层) | 汕头市金平区外马路114号 | 28362 |
| 16 | 汕头光明理工职业技术学校西校区A幢、B幢教学楼室内装修工程 | 汕头市金平区澄海路华新城西侧 | 8530.2 |
| 17 | 广电二期二楼改造项目 | 广州市环市东路331号 | 2593.9 |
| 18 | 东莞市华夏星汇影院经营管理有限公司 | 东莞市厚街镇珊美社区兴隆路66号汉邦六六广场3楼 | 4560 |
| 19 | 佛山市天一阁保健按摩有限公司装修工程 | 佛山市顺德区容桂街道扁滘社区居民委员会华富南路2号上东美林府8层 | 1050 |
| 20 | 东莞市长安万林沐足阁 | 广东省东莞市长安镇沙头社区建安路773金兰商务大厦第二、三层 | 1259.5 |
| 21 | 汕头市中心医院(D栋地上6层) | 汕头市金平区外马路114号 | 8690 |
| 22 | 中盛酒店 | 佛山市南海区狮山镇穆院村“淘洞岗”地段 | 14415 |
| 23 | 华发商都瑞尔健身房装修工程 | 珠海市珠海大道8号华发商都1#楼A3003号铺 | 1125 |
| 24 | 佛山市南海金融公园项目配套建筑工程1#至18#楼 | 佛山市南海区桂城街道海八路与桂澜路交汇处(桂城金融广场)地段 | 8309.16 |
| 25 | 新凯广场1座 | 佛山市南海区桂城街道A27街区02地块 | 37780.26 |
| 26 | 世博酒店 | 佛山市禅城区魁奇路南侧、汾江南路东侧 | 92984.6 |
| 27 | 美思广场(原工程名称:美思总部大厦) | 佛山市南海区大沥镇穗盐路涌表村“扇面北”中国南方时尚城1号地块 | 91026.92 |
| 28 | 广州驯致企业管理有限公司宝业路分公司装修工程 | 广州市海珠区宝业路6-18号3楼 | 1540 |
| 29 | 广东艺谋天下艺术培训有限公司(第二层)装修 | 广东省佛山市南海区桂城夏西股份合作经济联合社商业楼一(华翠都荟楼二层) | 1775.22 |
| 30 | 九九同馨酒店室内装修工程(首层局部、二至四层、六层) | 佛山市南海区西樵镇崇民路恒邦广场商铺之6号楼第2、3、4、6层 | 3532 |
| 31 | 太阳诱电(广东)有限公司 | 广东省东莞市石碣镇科技东路13号 | 96416.8 |
| 32 | 汕头市潮南区陈店实验学校综合教学楼及宿舍楼室内装修工程 | 汕头市潮南区陈店镇工业城大道尾 | 4143 |
| 33 | 汕头苏宁电器广场苏宁电器商场室内装修工程 | 汕头市长平路与金环路东南角汕头苏宁电器广场 | 4400 |
| 34 | 车间七 | 佛山市南海区狮山镇江湄村“沙煲岗”地段 | 3539.4 |
| 35 | 车间八 | 佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业园区 | 2448 |
| 36 | 潮州市湘桥区明鸿酒店室内改建工程 | 潮州市潮枫路中段明鸿大厦 | 1150 |
| 37 | 广东广播电视台新闻演播中心播控中心建设工程 | 广州市越秀区环市东路331号广电二期中心大楼五、六楼 | 6546 |
| 38 | 广东碧海蓝天环保科技有限公司(车间一、车间二、车间三、火灾危险性为丙类、员工宿舍)装修工程、设置室内、外消火栓给水系统 | 佛山市三水区中心科技工业园乐平镇南边工业园 | 5918 |
| 39 | 广东凯芝林商业连锁股份有限公司室内装修工程 | 汕头市东厦北路175号星汇国际花园6幢101-105、201-205号铺面 | 1012.11 |
| 40 | 汕头市潮南区陈店金崴豪美容美发中心室内装修工程 | 汕头市潮南区陈店镇沟湖湖光路地段126号(原陈贵公路春华大厦) | 1458 |
| 41 | 金湖路-金新路西北角片区胶廊路12号、党校路10号“三旧”改造项目(东厦小学金紫校区) | 汕头市党校路10号 | 2637.53 |
| 42 | 汕头苏宁电器广场苏宁电器商场室内装修工程 | 汕头市长平路与金环路东南角汕头苏宁电器广场 | 4400 |
| 43 | 云山峰境花园尚景峰16-22座 | 佛山市南海区丹灶镇云峰路1号 | 65363 |
| 44 | 珠江颐德大厦29至31层办公室装修工程 | 广州市东风中路362号 | 2912 |
| 45 | 宏宇景裕豪园10、11、15栋及地下室 | 佛山市南海区桂城街道60街区,桂江立交西南侧 | 73945.89 |
| 46 | 德尔玛美好生活事业部建设工程 | 佛山市顺德区北滘镇西南工业园区9号地块 | 47300 |
| 47 | 狮山惠民综合楼 | 佛山市南海区狮山镇广云路颜峰路段 | 2473.3 |
| 48 | 广州市黄埔区人民法院东院区办公楼2017年度检测工程 | 大沙地东363号 | 10437 |
| 49 | 广州中石化大厦部分楼层装修工程 | 广州市天河区体育西路191号中石化大厦A塔六层 | 1782.79 |
| 50 | C1栋C1-6铺、C97铺、C6栋C48-55铺、D1栋D3-D10铺、D6栋D52-54铺、A4栋A73-75室内装修 | 佛山市三水区芦苞镇芦苞大道33号 | 5634 |
| 51 | 新凯广场1座 | 佛山市南海区桂城街道A27街区02地块 | 37780.26 |
| 52 | 新凯广场1座 | 佛山市南海区桂城街道A27街区02地块 | 37780.26 |
| 53 | 西樵江滨花园锦绣龙湾9栋、10栋、11栋 | 佛山市南海区西樵镇崇南村琴沙围 | 52070.24 |
| 54 | 高端人才引致区A区(一期)建设工程 | 汕头市龙湖区粤东物流总部新城一期南片区A01-05地块 | 208323.76 |
| 55 | 丹灶碧桂园五、六、七、八、九号楼及地下室19-22防火分区 | 佛山市南海区丹灶镇工业大道南侧 | 98033.35 |
| 56 | 高州市家嘉福百货商场东门店 | 高州市潘州东路18号 | 1247.75 |
| 57 | 广东新宏泽包装股份有限公司扩建包装印刷厂房(J幢)建设工程 | 潮州市潮州大道北片工业区北站二路宏泽工业园 | 6065 |
| 58 | 金海岸花园四期(20栋、21栋、22栋)建设工程 | 佛山市顺德区杏坛镇杏龙路73号 | 53010.76 |
| 59 | 宿舍、车间二、车间三 | 佛山市南海区里水镇逢涌村金逢公路南侧地段 | 18063.41 |
| 60 | 君都综合门诊(装修首层局部及第二层) | 佛山市南海区大沥镇沥西西海禅炭路君宇酒店C座 | 2057 |
| 61 | 汕头市委党校改扩建项目一期建设工程 | 汕头市濠江区广达大道与东湖路交叉口东侧 | 6065 |
| 62 | 化州市播扬镇育贤幼儿园 | 化州市播扬镇东区3号 | 2348 |
| 63 | 碧桂园·十里银滩三期(二)·三十七号楼、三十八号楼、六十三号楼及8号车库B区项目 | 广东省惠州市惠东稔山镇亚婆角地段 | 120932.78 |
| 64 | 中国建设银行股份有限公司河源市分行办公楼 | 广东省河源市区沿江中路南20号 | 15880 |
| 65 | 东莞市亮成电子有限公司厂房竣工检测 | 东莞市石碣镇新风路新利工业区 | 2400 |
| 66 | 东莞市和燊实业有限公司厂房宿舍(竣工检测) | 东莞市樟木头镇金河社区金岭路61号沙园工业区 | 1318 |
| 67 | 江山花园一期四区二标段(3栋、4栋、地下室) | 佛山市顺德区北滘镇新城区D-2号 | 69484.26 |
| 68 | 奥特莱斯置业广东有限公司(芭蕾雨温泉酒店)室内装修 | 佛山市三水区芦苞镇芦苞大道33号 | 2484.7 |
| 69 | 新凯广场3座 | 佛山市南海区桂城街道A27街区02地块 | 64397.13 |
| 70 | 佛山市南海区港澳湾酒店有限公司装修工程 | 佛山市南海区罗村社区(土名)“罗务路边”地段 | 4773.5 |
| 71 | 金源城三、四区 | 广东省茂名市茂南区油城十路南侧 | 229760.19 |
| 72 | 龙飞大酒店内部装修工程 | 河源市龙川县新城规划区6号小区A | 21068.5 |
| 73 | 天安中心6座(1-3层商业)、9-11座(1-4层办公) | 佛山市南海区桂城D16街区尖东4号地块 | 17973.96 |
| 74 | 天安中心7、8座及地下室 | 佛山市南海区桂城D16街区尖东4号地块 | 57279.56 |
| 75 | 新凯广场1座 | 佛山市南海区桂城街道A27街区02地块 | 35721.24 |
| 76 | 广东欧珀移动通信有限公司增资扩产项目厂房1、厂房4 | 广东省东莞市长安镇乌沙海滨路18号 | 148549.4 |
| 77 | 潮州市开发区权记食府室内装修工程 | 电信路陈桥十亩市场A区A1-A4号商铺及二、三层 | 1600 |
| 78 | 惠州市和利工贸有限公司厂房B建设工程 | 惠州市仲恺高新区潼侨镇康华路南面 | 4350 |
| 79 | 新型金属质感材料系列建设项目(一期) | 中山(潮州)产业转移工业园径南分园 | 39181.45 |
| 80 | 星星广场项目(六期)11-14#、30#楼及地下室 | 佛山市禅城区南海大道东侧、同济东路南侧 | 77037.86 |
| 81 | 星星广场项目(六期)5-10#楼及地下室和3、4、15、16#楼局部地下室 | 佛山市禅城区南海大道东侧、同济东路南侧 | 92759.36 |
| 82 | 星星广场项目(六期)11-14#、30#楼及地下室 | 佛山市禅城区南海大道东侧、同济东路南侧 | 77037.86 |
| 83 | 广州市黄埔区九龙镇中心卫生院2017年度检测项目 | 广州市黄埔区九龙大道九佛中路1306号 | 4864.4 |
| 84 | 江山时代花园住宅楼(自编5#、6#)、商业楼(自编F-2) | 广州市增城朱村街凤岗村(广汕公路北侧) | 22972 |
| 85 | (地块一)-四号厂房、(地块一)-五号厂房 | 佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区 | 8184 |
| 86 | 美的明湖北湾花园1-21号楼、多层地下室 | 佛山市高明区荷城街道西江新城明湖北路以北、苏河路以西 | 35299.98 |
| 87 | 江山花园一期四区(21-24栋) | 佛山市顺德区北滘镇新城区D-2号 | 68337.35 |
| 88 | 东莞市金理文精密五金科技有限公司、东莞市民浩电子有限公司 | 东莞市石碣镇桔洲村吉源路1号 | 2482 |
| 89 | 欧珀中央食品加工间、欧珀中央食品加工间员工宿舍 | 广东省东莞市长安镇乌沙村新安工业园 | 11073 |
| 90 | 海正辉瑞制药公司办公室装修工程 | 广州市环市东路362-366号 | 996.6 |
| 91 | 佛山市腾龙伟业酒店管理有限公司(华美达酒店)2017年度消防设施检测 | 佛山市禅城区同济东路80号 | 18313 |
| 92 | 茂名市天保再生资源发展有限公司 | 茂名市茂南区公馆镇枫林垌(麻仓) | 10786.68 |
| 93 | 佛奥凯茵苑 | 佛山市顺德区龙江镇龙江居委会隔海路旁文明示范村 | 61447.43 |
| 94 | 星星广场项目(六期)地下室和1-4#楼及15-18#楼 | 佛山市禅城区南海大道东侧、同济东路南侧 | 152910.74 |
| 95 | 3M材料技术(广州)有限公司年度检测项目 | 开发区科学城南翔二路9号 | 54820 |
| 96 | 广州奥林洛铜金属有限公司年度检测项目 | 广州经济技术开发区东区骏功路8号 | 4437 |
| 97 | 3号厂房、5号仓库(利丰雅高包装印刷(东莞)有限公司) | 东莞市大岭山镇金桔村 | 14273.4 |
| 98 | 利丰雅高包装印刷(东莞)有限公司有机溶剂仓、高职1号楼、职员2号楼 | 东莞市大岭山镇金桔村 | 3198 |
| 99 | 东莞市铭冠电子科技有限公司年度检测 | 东莞市石碣镇桔洲第三工区石单路262号 | 18035.81 |
| 100 | 汕头市苏宁电器广场 | 汕头市长平路与金环路东南角 | 145953.27 |
| 101 | 泓安综合楼 | 佛山市南海区桂城三山新城港口路西侧 | 23475.51 |
| 102 | 世爵府邸12、13、14座及地下室 | 佛山市南海区西樵镇官山片区樵华路西侧 | 63378.43 |
| 103 | 东莞日慎精工电子有限公司年度检测 | 东莞市大岭山镇科技工业园7号 | 28450 |
| 104 | 国际医学中心大楼内部装修工程 | 石榴岗1号自编4A栋内 | 9860 |
| 105 | 中铁华隧重装基地项目联合厂房一、电控车间建设工程 | 佛山市顺德区伦教世龙工业区佛山一环南延线以东、伦教横五路以南地块 | 30431.97 |
| 106 | 中铁华隧重型基地项目生活服务楼建设工程 | 佛山市顺德区伦教世龙工业区佛山一环南延线以东、伦教横五路以南地块 | 7930.43 |
| 107 | 东莞时力科技电子厂年度检测 | 广东省东莞市长安镇安力科技园 | 96535.45 |
| 108 | 来富花园 | 广东省惠州市惠城区下角青年桥旁 | 17747 |
| 109 | 石化装备转型升级技术改造项目 | 茂名市茂名大道高新段189号 | 22297 |
| 110 | 松湖幸福花园(中心区公共租赁住房) | 东莞市松山湖西部研发中一路西侧 | 249691.45 |
| 111 | 小径海岸城花园5栋、6栋、12栋、21-27栋、34-44栋、60-70栋及地下室建设工程 | 广东省惠州市大亚湾霞涌小径湾 | 159681.93 |
| 112 | 岭头新村迁建工程---新村建设工程(一期) | 长岭路(永顺大道西)以北地段 | 120664 |
| 113 | 紫荆花园一紫云雅墅 | 东莞市常平镇紫荆花园 | 51694.74 |
| 114 | 小径海岸城花园3栋、4栋、13栋、14栋及3栋、4栋、13栋、14栋地下室建设工程 | 广东省惠州市大亚湾霞涌小径湾 | 135851.55 |
| 115 | 岭君广场6层局部及以上 | 佛山市禅城区魁奇路以南、文华路南延以西、黎明路以北 | 52612.1 |
| 116 | 东莞市长安尚美培训中心有限公司、东莞易学习优尚教育咨询有限公司 | 广东省东莞市长安镇新安社区横增路15号嘉美居建材中心A区三楼 | 1261 |
| 117 | 中建钢构阳光惠州有限公司二期建设项目 | 广东省惠州市惠城区平潭镇怡发工业园 | 85015.06 |
| 118 | 惠州市和置惠物业管理有限公司内部装修工程 | 惠州市惠城区惠州大道5号佳兆业中心三期综合楼 | 2289.5 |
| 119 | 来富花园 | 广东省惠州市惠城区下角青年桥旁 | 17747 |
| 120 | 惠州市速力特工业有限公司一期厂房A、二期厂房A内部装修工程 | 广东省惠州市仲恺高新区惠环西坑工业区 | 8849 |
| 121 | 东莞市东方彩色包装印刷有限公司厂房、宿舍 | 东莞市石碣镇西南工业区 | 4737 |
| 122 | 四季花园酒店 | 佛山市顺德区陈村镇大都村(佛陈路与文登路交汇处) | 80598.87 |
| 123 | 丹灶碧桂园(14-15号楼及地下室1、2、11、12防火分区) | 佛山市南海区丹灶镇工业大道南侧 | 85379.16 |
| 124 | 中国石油天然气股份有限公司石碣新城加油站年度消防检测 | 东莞市石碣镇中心大路冲口地段 | 1000 |
| 125 | 小径海岸城花园2栋、15-20栋、28-33栋、45-59栋、71-77栋及其地下室建设工程 | 广东省惠州市大亚湾霞涌小径湾 | 479027.97 |
| 126 | 惠州市惠阳区茂基实业发展有限公司茂基城市华府1-4号楼及地下室建设工程 | 广东省惠州市惠阳区淡水石桥上新村 | 168375.32 |
| 127 | 汕头市金平区福利院室内装修工程 | 汕头市大学路蓬洲西垌后 | 2911.18 |
| 128 | 丹灶碧桂园(14-15号楼及地下室1、2、11、12防火分区) | 佛山市南海区丹灶镇工业大道南侧 | 85379.16 |
| 129 | 星星广场项目(六期)19#楼幼儿园 | 佛山市禅城区南海大道东侧、同济东路南侧 | 3754.42 |
| 130 | 金信酒店(潮州市金融信托大厦)室内装饰工程 | 潮枫路79号 | 11471.5 |
| 131 | 华发商都苏宁商铺装修工程 | 珠海市香洲区珠海大道8号下沉商场D1、D2、D3a、A3b、D5、D6 | 1151 |
| 132 | 东莞富增泡棉塑胶有限公司年度检测 | 东莞市高埗镇高龙路外经工业园 | 36020 |
| 133 | 中建钢构阳光惠州有限公司二期建设项目 | 广东省惠州市惠阳区平潭镇怡发工业园 | 85015.06 |
| 134 | 东联大楼A座四至十四层(2-11轴交A-E轴)室内装修工程 | 佛山市顺德区西部生态产业新区中小企业园D-03-1地块 | 6900 |
| 135 | 新澳商务大厦(原工程名称:奥丽侬商务大厦) | 佛山市南海区大沥镇盐步穗盐路涌表村“扇面北”地段中国南方时尚城二号地块 | 90750.52 |
| 136 | 惠州明辉投资发展有限公司龙乐华府建设工程 | 广东省惠州市大亚湾西区塘尾龙海二路170号 | 280479.55 |
| 137 | 松湖幸福花园(中心区公共租赁住房)(新) | 东莞市松山湖西部研发中一路西侧 | 249691.45 |
| 138 | 沥王大厦 | 佛山市南海区大沥镇广佛国际商贸城中心区 | 85424.58 |
| 139 | 汕头市小主吉祥摄影有限公司室内装修工程 | 汕头市金平区金砂路86号友谊国际大厦写字楼一楼东侧 | 1191 |
| 140 | 星星广场项目(六期)28#、29#、31#、32#楼 | 佛山市禅城区南海大道东侧、同济东路南侧 | 40344.28 |
| 141 | 星星广场项目(六期)26#、27#楼 | 佛山市禅城区南海大道东侧、同济东路南侧 | 2765.31 |
| 142 | 星星广场项目(六期)24#、25#楼 | 佛山市禅城区南海大道东侧、同济东路南侧 | 3826.26 |
| 143 | 星星广场项目(六期)20#、21#、22#、23#楼 | 佛山市禅城区南海大道东侧、同济东路南侧 | 6578.21 |
| 144 | 海景明珠新城商住楼一期建设项目(D地块) | 电城镇海茂村委会海头大垌 | 35563.6 |
| 145 | 京都电工(东莞)有限公司厂房年度检测 | 东莞市长安镇振安科技园 | 15060 |
| 146 | 中国平安财产保险股份有限公司佛山分公司室内装修工程 | 佛山市禅城区汾江南路38号世博大厦2号楼20、21层 | 2055 |
| 147 | (新)松湖幸福花园(中心区公共租赁住房) | 东莞市松山湖西部研发中一路西侧 | 249691.45 |
| 148 | 兆景·金域蓝湾8#-11#楼及第7、8、9、10防火分区 | 云浮市区城市花园后侧 | 61697.89 |
| 149 | 台达电子电源(东莞)有限公司台达工业区三厂年度检测 | 广东省东莞市石碣镇台达工业区 | 51660 |
| 150 | 海景明珠新城商住楼一期建设项目(D地块) | 电城镇海茂村委会海头大垌 | 35563.6 |
| 151 | 肇庆市现代筑美家居有限公司科研中心大楼 | 肇庆市高新开发区临江工业园 | 26055.29 |
| 152 | 健博通大楼(临时) | 佛山市禅城区泰华路以北 | 3932.28 |
| 153 | 惠州市和置惠物业管理有限公司内部装修 | 惠州市惠城区惠州大道5号佳兆业中心三期综合楼 | 2627.4 |
| 154 | 东莞全星精密五金制品有限公司年度检测 | 东莞市沙田镇西太隆泥头组151号 | 4453 |
| 155 | 台达电子电源(东莞)有限公司台达工业区碣达名苑年度检测 | 广东省东莞市石碣镇台达工业区碣达名苑 | 21123 |
| 156 | 健博通大楼(临时) | 佛山市禅城区泰华路以北 | 3932.28 |
| 157 | 城智大厦 | 佛山市南海区桂城街道海五路以南、南一路以东地段 | 46217.24 |
| 158 | 东莞长安华南电子厂、东电化(东莞)科技有限公司F栋厂房 | 东莞市长安镇振安工业园 | 9638 |
| 159 | 惠州市宏星实业有限公司厂房B | 惠州市仲恺高新区潼侨镇康华路南面 | 4219 |
| 160 | 国统电器科技(惠州)有限公司(厂房C2、C3、C4、D4)建设工程 | 惠州市惠阳区良井镇秀峰桥背霞角村 | 9035 |
| 161 | 星星广场项目(六期)28#、29#、31#、32#楼 | 佛山市禅城区南海大道东侧、同济东路南侧 | 40344.28 |
| 162 | 星星广场项目(六期)19#楼幼儿园 | 佛山市禅城区南海大道东侧、同济东路南侧 | 3754.42 |
| 163 | 惠州市丽景房产开发有限公司丽景新天花园二期建设工程 | 广东省惠州市惠城区东江新城旭日路9号 | 224890 |
| 164 | 星运山水城邦花园北区13栋、15-20栋、商铺及地下室建设工程 | 广东省惠州市惠阳区新圩镇元洞村高布龙地段 | 129539 |
| 165 | 星星广场项目(六期)19#楼幼儿园 | 佛山市禅城区南海大道东侧、同济东路南侧 | 3754.42 |
| 166 | 台达电子电源(东莞)有限公司台达工业区二厂年度检测 | 广东省东莞市石碣镇台达工业区 | 58337.7 |
| 167 | 台达电子电源(东莞)有限公司台达工业区行政楼年度检测 | 广东省东莞市石碣镇台达工业区 | 6074.89 |
| 168 | 凤城大厦土建、自动消防设施修改及局部室内装修 | 佛山市顺德区大良碧鉴路1号 | 16602.1 |
| 169 | 佛山市三水工业园区西南园C区24-3号项目1#-5#住宅、7#商务办公、10#地下室 | 佛山市三水区西南园C区24-3号 | 88762.66 |
| 170 | 佛山市三水区工业园区西南园C区24-3号项目6#商铺、8#商铺、9#商铺 | 佛山市三水区西南园C区24-3号 | 2522.07 |
| 171 | 达创科技(东莞)有限公司台达工业区四五厂年度检测 | 广东省东莞市石碣镇台达工业区 | 66600 |
| 172 | 台达电子电源(东莞)有限公司台达工业区物流中心年度检测 | 广东省东莞市石碣镇鹤田厦村台达工业区 | 23597.6 |
| 173 | 惠州市旭晓置业有限公司小径海岸城花园1、78栋及地下室建设工程 | 广东省惠州市大亚湾霞涌小径湾 | 28717 |
| 174 | 台达电子(东莞)有限公司台达工业区六七厂、新冲压车间年度检测 | 广东省东莞市石碣镇鹤田厦村台达工业区 | 224062.03 |
| 175 | 惠州市俊峰房地产开发有限公司惠州星运山水城邦(南区)幼儿园建设工程 | 广东省惠州市惠阳区新圩镇元洞村高布龙地段 | 3621 |
| 176 | 创富商贸广场六楼建筑工程 | 广东省惠州市惠东县平山华侨城开发区HQ-3区创富商贸广场六楼 | 10583 |
| 177 | 珑门广场1座、2座、3座住宅 | 佛山市南海区大沥镇广佛国际商贸城中心区7号地 | 55701.72 |
| 178 | 聚豪雅居1幢、2幢 | 佛山市南海区西樵镇官山城区官山涌边地段 | 18637.68 |
| 179 | 聚豪雅居8幢、9幢 | 佛山市南海区西樵镇官山城区官山涌边地段 | 34067.54 |
| 180 | 京都电工(东莞)有限公司厂房仓库年度检测 | 东莞市长安镇振安科技园 | 23615.7 |
| 181 | 美的制冷第五工业区E\F栋员工宿舍 | 北滘镇林港路18号 | 52464.27 |
| 182 | 百万花城一期一组团建设工程 | 广东省广东省惠州市惠阳区秋长岭湖村地段 | 46863 |
| 183 | 光明花半里雅筑2区11-16座、22-26座及地下室 | 佛山市南海区狮山镇罗村大道兴朗大桥桥脚“美居广场”地段 | 154476.21 |
| 184 | 惠州市旭晓置业有限公司小径海岸城花园1、78栋及地下室建设工程 | 广东省惠州市大亚湾霞涌小径湾 | 28717 |
| 185 | 惠州全旺置业有限公司内装修工程 | 广东省惠州市惠城区小金口办事处小铁湖尾村 | 7684.41 |
| 186 | 高端人才引致区A区(二期)建设工程 | 汕头市粤东物流总部新城一期南片区A01-05、A01-09地块 | 63995.6 |
| 187 | 高端人才引致区A区(二期)建设工程 | 汕头市粤东物流总部新城一期南片区A01-05、A01-09地块 | 63995.6 |
| 188 | 珠海艺术职业学院一号楼教学楼装修工程 | 广东省珠海市金湾区红旗镇广安路2号 | 27129.38 |
| 189 | 丹灶碧桂园1-4号、10-13号楼及地下室3-10、13-18防火分区 | 佛山市南海区丹灶镇工业大道南侧 | 207579.05 |
| 190 | 中国电信佛山开普勒大数据中心项目(一期) | 佛山市禅城区兴业路以南、塱宝西路以西 | 27619.98 |
| 191 | 丹灶碧桂园十六号楼幼儿园 | 佛山市南海区丹灶镇工业大道南侧 | 3120.2 |
| 192 | 广永财富大厦 | 佛山市顺德区乐从镇乐从大道南路路州商业区A-8地块 | 73254.08 |
| 193 | 丹灶碧桂园1-4号、10-13号楼及地下室3-10、13-18防火分区 | 佛山市南海区丹灶镇工业大道南侧 | 207579.05 |
| 194 | 佛山市顺德区港华燃气有限公司大良办公室\杏坛LNG储气站\大良顺风加气站\大良接收站\各营业厅年度检测工程 | 佛山市顺德区大良鉴海北路110、112、114号 | 21369.28 |
| 195 | 西樵江滨花园锦绣龙湾14-23栋 | 佛山市南海区西樵镇崇南村琴沙围 | 21745.78 |
| 196 | 新凯广场2座 | 佛山市南海区桂城街道A27街区02地块 | 114523.13 |
| 197 | 中国电信佛山开普勒大数据中心项目(一期) | 佛山市禅城区兴业路以南、望宝西路以西 | 27619.98 |
| 198 | 3M材料技术(广州)有限公司二期三层车间消防改造工程 | 广州市黄埔区科学城南翔二路9号 | 2555.9 |
| 199 | 惠州恒铭达电子科技有限公司厂房B、宿舍建设工程 | 惠州市惠阳经济开发区惠澳大道西侧宏联工业园内厂房 | 12543 |
| 200 | 景裕嘉园集中商业中心公共部分装修工程(装修1-4层公共部分) | 佛山市南海区大沥镇穗盐东路一号景裕嘉园集中商业 | 3870 |
| 201 | 卡尔蔡司光学(中国)有限公司年度检测项目 | 广州市黄埔区九龙镇九佛西路1389号 | 17289 |
| 202 | 新澳商务大厦室内装修 | 佛山市南海区大沥镇盐步穗盐路涌表村“扇面北”地段中国南方时尚城二号地块 | 47706.98 |
| 203 | 景兴环球大厦2018年度消防设施检测 | 佛山市南海区桂城80街区D-05b地块 | 33370.87 |
| 204 | 南海神庙消防年度检测 | 广州市黄埔区黄埔东路庙头村旭日街22号 | 8000 |
| 205 | 肇庆市现代筑美家居有限公司车间5-4 | 肇庆市高新区明珠路6号 | 19736.79 |
| 206 | 惠州市茂硕电子有限公司内部装修工程 | 惠州市仲恺高新区陈江街道社溪村金铂奇科技园A栋5号 | 3397.82 |
| 207 | 信达思(广州)企业服务有限公司消防设施2018年度检测项目 | 广州经济技术开发区永和经济区井泉三路 | 2533 |
| 208 | 小仓离合机(东莞)有限公司年度检测项目 | 东莞市石碣镇科技工业园 | 11527.13 |
| 209 | 佛山市南海区第五人民医院2018年度消防设施检测 | 佛山市南海区大沥镇钟边路63号 | 60393.1 |
| 210 | 惠东碧桂园亚婆角项目三期(二)幼儿园(精)内部装修工程 | 惠州市惠东县稔山镇亚婆角地段 | 4180.24 |
| 211 | 新协力华南汽车大楼 | 佛山市顺德区伦教新民顺德立交西南面之三地块 | 20350.66 |
| 212 | 宏达通信石碣数据中心消防设施检测 | 东莞市石碣镇沙田路19号 | 7853.41 |
| 213 | 22号厂房建设工程 | 东莞市石碣镇黄泗围村祥兴路 | 4128 |
| 214 | 东莞市沛鑫电子有限公司、东莞市群立自动化科技有限公司 | 东莞市石碣镇黄泗围村祥兴路 | 2400 |
| 215 | 20号厂房A建设工程 | 东莞市石碣镇黄泗围村祥兴路 | 3000 |
| 216 | 18号厂房建设工程 | 东莞市石碣镇黄泗围村祥兴路 | 3000 |
| 217 | 惠州市惠城区健享健身馆内部装修工程 | 惠州市惠城区东湖西路168号隆生半岛广场 | 1483.2 |
| 218 | 惠东农村商业银行股份有限公司(名门)临时总部 | 惠州市惠东县平山青云管理区空壳山(惠东县华侨城东逸华庭综合楼) | 8953.24 |
| 219 | 惠州全旺置业有限公司1-3层改建 | 惠州全旺置业有限公司1-3层改建 | 3061.3 |
